道真自治縣經濟要情
202110
道真自治縣統計局 編
目 錄
2.核心指標…………………………………6
3.規模工業…………………………………7
4.固定資產投資……………………………8
5.限額以上社會消費品零售額…………9
6.其他規上服務業………………………10
7.財政………………………………………11
8.金融………………………………………14
9.聯網直報企業總數………………………16
10.本年新增聯網直報企業數……………18
11.本月新增聯網直報企業數……………20
12.四上企業及標準………………………22
1-10月全縣經濟運行情況簡述
一、規模工業
規模工業增加值較上年同期增長13.2%,增速與上年同期相比上升20個百分點,全市11位,進3位。
二、固定資產投資
500萬元以上固定資產投資較上年同期下降26.8%,增速與上年同期相比回落49.6個百分點,全市10位,退9位。
三、限上商貿業
限額以上商貿企業社會消費品零售額2.47億元,較上年同期增長24.4%,增速全市5位。
其他規上服務業
1-9月,規上租賃及商務服務業營業收入1020.8萬元,較上年同期增長50.4%,增速全市2位;規上居民服務、修理和其他服務業營業收入678.7萬元,較上年同期增長61.3%,增速全市2位。
財政
財政總收入7.04億元,較上年同期增長11.2%,增速全市6位,退1位。其中,一般公共預算收入3.1億元,較上年同期增長22.3%,增速與上年同期相比上升36.1個百分點,全市1位,進8位。稅收收入2.02億元,占一般公共預算收入的65.5%。
一般公共預算支出17.3億元,較上年同期下降9.6%,增速與上年同期相比上升36.8個百分點,全市9位,進6位。
六、金融
10月底,全縣金融機構存貸款余額235.2億元,較上年同期增長2.1%,增速全市14位。其中,金融機構存款余額126.63億元,較上年同期增長1.2%,增速與上年同期相比回落11.9個百分點,全市11位,退10位;金融機構貸款余額108.57億元,較上年同期增長3.3%,增速與上年同期相比回落5.5個百分點,全市13位,退1位。
核心指標
指 標 | 1-10月 | 增速 (±%) |
規模以上工業增加值(億元) | - | 13.2 |
500萬以上固定資產投資總額(億元) | - | -26.8 |
限上社會消費品零售額(億元) | 2.47 | 24.4 |
規上租賃和商務服務業營業收入(億元) | - | 50.4 |
規上居民服務、修理和其他服務業(億元) | - | 61.3 |
財政總收入(億元) | 7.04 | 11.2 |
一般公共預算收入(億元) | 3.10 | 22.3 |
一般公共預算支出(億元) | 17.30 | -9.6 |
金融機構存款余額(億元) | 126.63 | 1.2 |
金融機構貸款余額(億元) | 108.57 | 3.3 |
1-10月規模工業增加值增速
指 標 | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | |
遵義市 | 16.2 | 4.3 | - | - |
紅花崗區 | 29.7 | 0.9 | 2 | 13 |
匯川區 | 18.0 | 1.2 | 6 | 12 |
播州區 | -7.5 | 8.7 | 14 | 5 |
新蒲新區 | 23.9 | -15.5 | 5 | 15 |
桐梓縣 | -10.6 | 9.9 | 15 | 3 |
綏陽縣 | 17.9 | 8.2 | 7 | 6 |
正安縣 | 13.3 | 2.0 | 10 | 10 |
道真縣 | 13.2 | -6.7 | 11 | 14 |
務川縣 | 26.2 | 19.9 | 3 | 1 |
鳳岡縣 | 14.0 | 1.3 | 9 | 11 |
湄潭縣 | -1.6 | 5.7 | 12 | 7 |
余慶縣 | -3.5 | 9.5 | 13 | 4 |
習水縣 | 33.2 | 15.6 | 1 | 2 |
赤水市 | 24.8 | 5.3 | 4 | 8 |
仁懷市 | 15.3 | 2.7 | 8 | 9 |
1-10月固定資產投資額增速
指 標 | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | |
遵義市 | -11.7 | 1.2 | - | - |
紅花崗區 | 10.7 | 5.7 | 2 | 7 |
匯川區 | 5.8 | -10.9 | 4 | 13 |
播州區 | -63.1 | -5.9 | 14 | 12 |
桐梓縣 | -55.4 | 1.8 | 13 | 10 |
綏陽縣 | 0.4 | 7.4 | 6 | 6 |
正安縣 | -4.1 | 4.8 | 7 | 8 |
道真縣 | -26.8 | 22.8 | 10 | 1 |
務川縣 | -20.6 | 10.1 | 9 | 3 |
鳳岡縣 | 10.2 | 9.2 | 3 | 5 |
湄潭縣 | -45.0 | -11.2 | 12 | 14 |
余慶縣 | -17.7 | 11.4 | 8 | 2 |
習水縣 | 2.2 | 9.2 | 5 | 4 |
赤水市 | -27.9 | -3.6 | 11 | 11 |
仁懷市 | 10.8 | 4.8 | 1 | 9 |
注:不含跨區域的投資數據;固定資產投資為500萬元及以上項目投資(含房開)。
1-10月限額以上社會消費品零售額
指 標 | 絕對量 (億元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年 同期 | 本期 | 上年 同期 | ||
紅花崗區 | 119.40 | 21.4 | -5.5 | 6 | 13 |
匯川區 | 66.92 | 7.8 | 0.0 | 10 | 12 |
播州區 | 34.37 | 11.3 | 10.5 | 8 | 9 |
新蒲新區 | 12.01 | 37.6 | - | 2 | - |
桐梓縣 | 4.67 | 13.9 | 12.5 | 7 | 6 |
綏陽縣 | 4.18 | 30.3 | 12.4 | 4 | 7 |
正安縣 | 3.56 | 41.9 | 19.9 | 1 | 3 |
道真縣 | 2.47 | 24.4 | -22.7 | 5 | 14 |
務川縣 | 2.74 | 36.6 | 23.8 | 3 | 2 |
鳳岡縣 | 3.23 | 2.3 | 0.2 | 12 | 11 |
湄潭縣 | 4.83 | 10.3 | 11.6 | 9 | 8 |
余慶縣 | 1.53 | -1.2 | 12.9 | 14 | 5 |
習水縣 | 13.04 | 6.6 | 14.4 | 11 | 4 |
赤水市 | 5.77 | 1.4 | 4.5 | 13 | 10 |
仁懷市 | 30.68 | -21.5 | 57.3 | 15 | 1 |
1-9月規上服務業營業收入增速(±%)
指 標 | 租賃和商務服務業 | 居民服務、修理和其他服務業 | ||
增速 | 位次 | 增速 | 位次 | |
遵義市 | 3.4 | - | 21.1 | - |
紅花崗區 | 9.3 | 6 | 25.3 | 8 |
匯川區 | -6.9 | 11 | 11.3 | 10 |
播州區 | 1.9 | 9 | 22.8 | 9 |
新蒲新區 | 6.8 | 8 | - | - |
桐梓縣 | 10.3 | 5 | 9.2 | 11 |
綏陽縣 | -47.1 | 14 | 0.0 | 12 |
正安縣 | -50.0 | 15 | 34.5 | 5 |
道真縣 | 50.4 | 2 | 61.3 | 2 |
務川縣 | -1.7 | 10 | -2.6 | 13 |
鳳岡縣 | -12.7 | 12 | - | - |
湄潭縣 | 58.7 | 1 | 25.5 | 7 |
余慶縣 | 8.7 | 7 | 56.6 | 3 |
習水縣 | 21.9 | 4 | 43.3 | 4 |
赤水市 | -31.6 | 13 | 25.6 | 6 |
仁懷市 | 30.5 | 3 | 72.1 | 1 |
注:部分服務業錯月增速是測算GDP的關鍵指標之一。
1-10月財政收入
指 標 | 絕對值 (億元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
遵義市 | 932.38 | 14.8 | 14.0 | - | - |
紅花崗區 | 57.43 | 6.0 | -12.6 | 9 | 10 |
匯川區 | 64.46 | 15.4 | -5.6 | 4 | 8 |
播州區 | 35.71 | 10.4 | -3.7 | 7 | 7 |
新蒲新區 | 17.81 | 22.6 | -34.2 | 2 | 15 |
桐梓縣 | 12.33 | 0.6 | -3.0 | 10 | 5 |
綏陽縣 | 8.20 | 11.7 | -20.2 | 5 | 13 |
正安縣 | 8.27 | -17.4 | -16.8 | 13 | 12 |
道真縣 | 7.04 | 11.2 | -3.0 | 6 | 5 |
務川縣 | 7.25 | -26.1 | 9.7 | 15 | 3 |
鳳岡縣 | 6.20 | 8.3 | -13.0 | 8 | 11 |
湄潭縣 | 7.63 | -6.7 | -10.1 | 12 | 9 |
余慶縣 | 6.33 | -17.5 | 0.9 | 14 | 4 |
習水縣 | 64.35 | 32.8 | 20.4 | 1 | 2 |
赤水市 | 7.76 | -5.4 | -32.8 | 11 | 14 |
仁懷市 | 608.05 | 16.2 | 29.9 | 3 | 1 |
1-10月一般公共預算收入
指 標 | 絕對值 (億元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
遵義市 | 232.77 | 13.3 | -5.7 | - | - |
紅花崗區 | 13.81 | 2.8 | -20.5 | 9 | 11 |
匯川區 | 13.44 | 10.1 | -13.8 | 6 | 9 |
播州區 | 11.53 | 6.8 | -9.8 | 8 | 8 |
新蒲新區 | 8.52 | 17.1 | -23.2 | 4 | 12 |
桐梓縣 | 5.29 | -6.2 | 4.4 | 11 | 4 |
綏陽縣 | 3.63 | 13.3 | -23.5 | 5 | 13 |
正安縣 | 3.64 | -17.6 | -27.2 | 13 | 15 |
道真縣 | 3.10 | 22.3 | -13.8 | 1 | 9 |
務川縣 | 3.11 | -37.7 | 13.1 | 15 | 1 |
鳳岡縣 | 2.98 | 7.8 | -6.1 | 7 | 7 |
湄潭縣 | 3.22 | -15.2 | -1.6 | 12 | 6 |
余慶縣 | 2.43 | -25.8 | 8.1 | 14 | 3 |
習水縣 | 15.33 | 19.6 | 13.0 | 3 | 2 |
赤水市 | 3.90 | -4.7 | -26.7 | 10 | 14 |
仁懷市 | 76.12 | 20.0 | 1.2 | 2 | 5 |
1-10月一般公共預算支出
指 標 | 絕對值 (億元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
遵義市 | 489.36 | -5.8 | -14.3 | - | - |
紅花崗區 | 29.75 | -0.8 | -10.7 | 2 | 6 |
匯川區 | 20.66 | -8.3 | -25.9 | 8 | 13 |
播州區 | 36.20 | 4.9 | 1.4 | 1 | 1 |
新蒲新區 | 13.28 | -15.0 | -7.2 | 12 | 3 |
桐梓縣 | 30.20 | -7.2 | -19.7 | 7 | 12 |
綏陽縣 | 22.75 | -3.2 | -15.9 | 5 | 10 |
正安縣 | 29.37 | -14.2 | -14.3 | 11 | 8 |
道真縣 | 17.30 | -9.6 | -46.4 | 9 | 15 |
務川縣 | 19.91 | -17.6 | -5.1 | 13 | 2 |
鳳岡縣 | 22.30 | -1.1 | -15.6 | 3 | 9 |
湄潭縣 | 18.12 | -4.8 | -10.0 | 6 | 5 |
余慶縣 | 12.57 | -29.1 | -15.9 | 15 | 10 |
習水縣 | 33.55 | -23.9 | -13.2 | 14 | 7 |
赤水市 | 20.99 | -9.9 | -28.0 | 10 | 14 |
仁懷市 | 64.11 | -2.2 | -7.9 | 4 | 4 |
10月底金融機構存款余額
地 區 | 絕對量(億元) | 增速(±%) | 增速位次 | |||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
遵義市 | 5446.51 | 5027.64 | 8.3 | 4.4 | - | - |
紅花崗區 | 1942.74 | 1927.21 | 0.8 | 4.0 | 12 | 7 |
匯川區 | 1942.74 | 1927.21 | 0.8 | 4.0 | 12 | 7 |
播州區 | 1942.74 | 1927.21 | 0.8 | 4.0 | 12 | 7 |
桐梓縣 | 221.73 | 212.43 | 4.4 | 7.3 | 8 | 5 |
綏陽縣 | 188.25 | 181.36 | 3.8 | 9.1 | 10 | 4 |
正安縣 | 188.80 | 180.62 | 4.5 | 6.0 | 7 | 6 |
道真縣 | 126.63 | 125.19 | 1.2 | 13.1 | 11 | 1 |
務川縣 | 137.25 | 131.08 | 4.7 | 0.8 | 6 | 13 |
鳳岡縣 | 133.18 | 124.18 | 7.3 | 12.2 | 3 | 2 |
湄潭縣 | 194.35 | 181.88 | 6.9 | 9.6 | 4 | 3 |
余慶縣 | 115.28 | 109.80 | 5.0 | 1.0 | 5 | 12 |
習水縣 | 250.74 | 240.93 | 4.1 | 3.0 | 9 | 11 |
赤水市 | 178.75 | 159.01 | 12.4 | -0.1 | 2 | 14 |
仁懷市 | 1768.80 | 1453.94 | 21.7 | 3.2 | 1 | 10 |
注:3城區統一使用市轄區數據,分縣合計與全市不一致
10月底金融機構貸款余額
地 區 | 絕對量(億元) | 增速(±%) | 增速位次 | |||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
遵義市 | 4900.62 | 4487.45 | 9.2 | 16.5 | - | - |
紅花崗區 | 2496.45 | 2306.52 | 8.2 | 16.8 | 7 | 6 |
匯川區 | 2496.45 | 2306.52 | 8.2 | 16.8 | 7 | 6 |
播州區 | 2496.45 | 2306.52 | 8.2 | 16.8 | 7 | 6 |
桐梓縣 | 226.58 | 211.21 | 7.3 | 17.0 | 10 | 4 |
綏陽縣 | 167.26 | 152.08 | 10.0 | 14.4 | 6 | 9 |
正安縣 | 251.85 | 237.25 | 6.2 | 16.8 | 11 | 5 |
道真縣 | 108.57 | 105.08 | 3.3 | 8.8 | 13 | 12 |
務川縣 | 154.67 | 150.32 | 2.9 | 21.4 | 14 | 3 |
鳳岡縣 | 180.81 | 160.94 | 12.3 | 35.2 | 4 | 1 |
湄潭縣 | 224.41 | 201.21 | 11.5 | 11.9 | 5 | 11 |
余慶縣 | 122.46 | 118.33 | 3.5 | 4.0 | 12 | 14 |
習水縣 | 309.10 | 274.69 | 12.5 | 14.4 | 3 | 10 |
赤水市 | 196.66 | 172.35 | 14.1 | 5.1 | 2 | 13 |
仁懷市 | 461.80 | 397.48 | 16.2 | 23.2 | 1 | 2 |
注:3城區統一使用市轄區數據,分縣合計與全市不一致
聯網直報企業總數(個)
指 標 | 截止2021年9月 | 工業 | 建筑業 | 房地產業 |
遵義市 | 3573 | 698 | 377 | 622 |
紅花崗區 | 402 | 47 | 64 | 52 |
匯川區 | 445 | 52 | 86 | 69 |
播州區 | 469 | 111 | 52 | 63 |
新蒲新區 | 222 | 52 | 12 | 55 |
桐梓縣 | 244 | 51 | 28 | 47 |
綏陽縣 | 163 | 23 | 12 | 39 |
正安縣 | 148 | 25 | 10 | 28 |
道真縣 | 93 | 20 | 10 | 17 |
務川縣 | 108 | 15 | 8 | 24 |
鳳岡縣 | 133 | 24 | 7 | 33 |
湄潭縣 | 162 | 30 | 14 | 33 |
余慶縣 | 110 | 28 | 10 | 20 |
習水縣 | 286 | 48 | 19 | 62 |
赤水市 | 259 | 64 | 23 | 50 |
仁懷市 | 329 | 108 | 22 | 30 |
注:全市項目中有1個項目是市級項目,蘭海高速重慶至遵義段(貴州境)擴容工程項目。
聯網直報企業總數(續)
指 標 | 批零貿易業 | 住宿餐飲業 | 重點服務業 | 5000萬元項目在建單位 |
遵義市 | 643 | 254 | 322 | 657 |
紅花崗區 | 121 | 33 | 58 | 27 |
匯川區 | 107 | 31 | 67 | 33 |
播州區 | 73 | 19 | 19 | 132 |
新蒲新區 | 25 | 21 | 27 | 30 |
桐梓縣 | 26 | 19 | 19 | 54 |
綏陽縣 | 18 | 18 | 8 | 45 |
正安縣 | 20 | 6 | 11 | 48 |
道真縣 | 15 | 11 | 4 | 16 |
務川縣 | 18 | 8 | 8 | 27 |
鳳岡縣 | 27 | 7 | 7 | 28 |
湄潭縣 | 18 | 9 | 10 | 48 |
余慶縣 | 19 | 6 | 8 | 19 |
習水縣 | 49 | 19 | 19 | 70 |
赤水市 | 35 | 28 | 23 | 36 |
仁懷市 | 72 | 19 | 34 | 44 |
注:全市項目中有1個項目是市級項目,蘭海高速重慶至遵義段(貴州境)擴容工程項目,建筑業在庫企業為2020年年報數據。
本年新增聯網直報企業數(個)
指 標 | 1-10月 | 工業 | 建筑業 | 房地產業 |
遵義市 | 273 | 50 | 32 | 49 |
紅花崗區 | 28 | 4 | 4 | 5 |
匯川區 | 19 | 3 | 1 | 4 |
播州區 | 36 | 10 | 6 | 2 |
新蒲新區 | 30 | 7 | 1 | 7 |
桐梓縣 | 12 | 1 | 4 | 2 |
綏陽縣 | 6 | 1 | 2 | 0 |
正安縣 | 6 | 1 | 2 | 0 |
道真縣 | 10 | 2 | 1 | 3 |
務川縣 | 7 | 1 | 0 | 0 |
鳳岡縣 | 11 | 1 | 1 | 3 |
湄潭縣 | 20 | 0 | 1 | 4 |
余慶縣 | 10 | 2 | 0 | 3 |
習水縣 | 32 | 8 | 4 | 5 |
赤水市 | 26 | 6 | 4 | 6 |
仁懷市 | 20 | 3 | 1 | 5 |
本年新增聯網直報企業數(續)
指 標 | 批零貿易業 | 住宿餐飲業 | 重點服務業 | 5000萬元項目在建單位 |
遵義市 | 34 | 18 | 13 | 77 |
紅花崗區 | 7 | 2 | 1 | 5 |
匯川區 | 5 | 1 | 2 | 3 |
播州區 | 4 | 0 | 1 | 13 |
新蒲新區 | 2 | 5 | 2 | 6 |
桐梓縣 | 1 | 1 | 0 | 3 |
綏陽縣 | 1 | 0 | 0 | 2 |
正安縣 | 0 | 0 | 0 | 3 |
道真縣 | 1 | 1 | 1 | 1 |
務川縣 | 1 | 0 | 2 | 3 |
鳳岡縣 | 2 | 1 | 1 | 2 |
湄潭縣 | 3 | 2 | 1 | 9 |
余慶縣 | 0 | 0 | 0 | 5 |
習水縣 | 3 | 3 | 2 | 7 |
赤水市 | 2 | 0 | 0 | 8 |
仁懷市 | 2 | 2 | 0 | 7 |
新增聯網直報企業數(個)
指 標 | 10月 | 工業 | 建筑業 | 房地產業 |
全 市 | 25 | 10 | 0 | 2 |
紅花崗區 | 1 | |||
匯川區 | 1 | 1 | ||
播州區 | 4 | 1 | ||
新蒲新區 | 4 | 2 | ||
桐梓縣 | 0 | |||
綏陽縣 | 1 | 1 | ||
正安縣 | 2 | 1 | ||
道真縣 | 2 | 1 | ||
務川縣 | 0 | |||
鳳岡縣 | 1 | 1 | ||
湄潭縣 | 0 | |||
余慶縣 | 2 | 1 | ||
習水縣 | 1 | 1 | ||
赤水市 | 5 | 2 | ||
仁懷市 | 1 |
新增聯網直報企業數(續)
指 標 | 批零貿易業 | 住宿餐飲業 | 重點服務業 | 5000萬元項目在建單位 |
全 市 | 1 | 0 | 0 | 12 |
紅花崗區 | 1 | |||
匯川區 | ||||
播州區 | 3 | |||
新蒲新區 | 2 | |||
桐梓縣 | ||||
綏陽縣 | ||||
正安縣 | 1 | |||
道真縣 | 1 | |||
務川縣 | ||||
鳳岡縣 | ||||
湄潭縣 | ||||
余慶縣 | 1 | |||
習水縣 | ||||
赤水市 | 3 | |||
仁懷市 | 1 |
“四上”企業及標準
類 型 | 行 業 標 準 |
規模以上工業企業 | 主營業務收入2000萬元及以上 |
資質等級以上 建筑業企業 | 具有總承包和專業承包建筑業資質的所有獨立核算建筑業企業 |
房地產開發經營企業 | 轄區內全部房地產開發經營業法人單位 |
在建項目的法人單位 | 投資額在500萬元以上 |
限額以上批發業企業 | 主營業務收入2000萬元及以上 |
“四上”企業及標準(續)
類 型 | 行 業 標 準 |
限額以上零售業 企業 | 主營業務收入500萬元及以上 |
限額以上住宿和 餐飲業企業 | 主營業務收入200萬元及以上 |
規模以上服務業 企業 | 交通運輸、倉儲和郵政業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業、水利、環境和公共設施管理業、衛生:營業收入2000萬元以上; 租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業、教育;以及物業管理、房地產中介服務、房地產租賃經營和其他房地產業:營業收入1000萬元以上; 居民服務、修理和其他服務業,文化、體育和娛樂業、社會工作:營業收入500萬元以上; |
??????0????
黔ICP備17007894號  貴公網安備 52032502000022號  網站標識碼5203250001
主辦:道真自治縣人民政府辦公室 承辦:道真自治縣人民政府大數據發展中心 運維電話:0851-25821669